具体的事例①
A社は現社長の父親が創業した会社で、昭和と平成の始めに大きく業績を伸ばしたものの、バブルがはじけてからは、毎期多額の赤字を計上し続けている。創業者は既に亡くなり配偶者である甲が自社株式等遺産の全額を取得し取締役に就任している。また、2代目社長は長男の乙氏が代表取締役に就任し、長女の配偶者の丙氏が専務取締役に就任しており、役員報酬額は両者共に1,800万となっている。資金繰りが逼迫しているため、配偶者の甲が8千万を会社に貸し付けているが、この貸付金を含めた遺産総額により相続税を試算すると、多額の相続税が発生する予定である。A社の近年の貸借対照表及び損益計算書及び、配偶者甲の財産と相続関係は次のとおりとなっている。
今期末の貸借対照表(相続税法上の財産評価額も同額と仮定する)(単位:千円)
貸方 | 借方 | |||
現金預金 | 5,000 | 買掛金 | 12,000 | |
売掛金 | 10,000 | 未払費用 | 5,000 | |
貸倒引当金 | △100 | 未払法人税 | 71 | |
【流動資産】 | 【14,900】 | 未払消費税 | 1,000 | |
建物・建物付属設備 | 6,000 | (流動負債) | (18,071) | |
機械装置 | 15,000 | 長期借入金 | 50,000 | |
土地 | 20,000 | 役員借入金 | 80,000 | |
(有形固定資産) | (41,000) | (固定負債) | (130,000) | |
保険積立金 | 8,000 | 【負債合計】 | 【148,071】 | |
出資金 | 500 | 資本金 | 3,000 | |
(投資等) | (8,500) | 利益準備金 | △80,671 | |
【固定資産】 | 【49,500】 | 【純資産合計】 | 【△83,671】 | |
【資産合計】 | 【64,400】 | 【負債及び純資産】 | 【64,400】 |
損益計算書(各期の税引前当期利益が法人税の課税対象額と同額とする)(単位:千円)
今期 | 1期前 | 2期前 | 3期前 | 4期前 | |
売上高 | 180,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 400,000 |
製造原価 | 135,000 | 150,000 | 172,500 | 187,500 | 300,000 |
【売上総利益】 | 【45,000】 | 【50,000】 | 【57,500】 | 【62,500】 | 【100,000】 |
販売費 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 12,000 |
人件費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 80,000 |
設備費 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
管理費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
(経費合計) | (62,000) | (64,000) | (65,000) | (77,000) | (129,000) |
【営業利益】 | 【△17,000】 | 【△14,000】 | 【△7,500】 | 【△14,500】 | 【△29,000】 |
営業外収入 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
営業外費用 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
【経常利益】 | 【△18,900】 | 【△16,000】 | 【△9,600】 | 【△16,700】 | 【△31,300】 |
【税引前当期利益】 | 【△18,900】 | 【△16,000】 | 【△9,600】 | 【△16,700】 | 【△31,300】 |
法人税等 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
【当期利益】 | 【△18,971】 | 【△16,071】 | 【△9,671】 | 【△16,771】 | 【△31,371】 |
配偶者甲の所有財産 (単位:千円)
財産種類 | 財産の内容 | 財産額 |
現金・預金 | 普通預金・定期預金 | 30,000 |
土地 | 宅地 1筆 600㎡ | 25,000 |
建物 | 子の甲氏と共有 共有割合 50% | 5,000 |
有価証券 | A社株式 100%所有 (額面) | 10,000 |
貸付金 | A社に対する貸付金 | 80,000 |
【財産合計額】 | 150,000 |
配偶者甲を被相続人とした時の相続関係
相続人 : 甲 及び 丙の妻 の2名
ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご相談ください
といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0537-35-2772
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能
お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。
静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市
静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市