相続といっても、自分たちの身の回りに事が起きない限り、ピンとこないという方が多いと思います。
そこで、高齢化と相続に係る各種統計資料を使って、相続に関する実態というものを皆さんに知っていただきたいということから、このページを作成しました。しかし、このような資料を見ても、自分自身に関係する資料というのは、何一つ無いと思います。
相続という問題そのものを、自分自身の身に置き換えて考えるためのきっかけになれば、このページを作成した意味が少しはあるのではないのかと思っています。
この資料を使って、身近な人たちとの会話の中に、『相続』という話題を挙げて、皆さんが身近なものとして考えるようにしていただければ、幸いです。
日本の高齢化が進んでいるといっても、ピンとこない方もいらっしゃると思いますので、推移表を示してみましょう。なお、老齢人口或いは高齢者人口といった場合には、65歳以上の方の人口を言っています。
年 | 総人口 | 老齢人口 | 高齢化率 |
---|---|---|---|
昭和25年 | 8,320 | 411 | 4.9 |
30年 | 8,928 | 475 | 5.3 |
35年 | 9,342 | 535 | 5.7 |
40年 | 9,827 | 618 | 6.3 |
45年 | 10,372 | 733 | 7.1 |
50年 | 11,194 | 887 | 7.9 |
55年 | 11,706 | 1,065 | 9.1 |
60年 | 12,105 | 1,247 | 10.3 |
平成 2年 | 12,361 | 1,493 | 12.1 |
7年 | 12,557 | 1,828 | 14.6 |
12年 | 12,693 | 2,204 | 17.4 |
17年 | 12,777 | 2,576 | 20.2 |
22年 | 12,806 | 2,925 | 23.0 |
24年 | 12,752 | 3,079 | 24.1 |
単位:万人
このように、昭和後半に10%を超えてから、急激に上昇しています。
それでは、これからはどのように推移していくのでしょうか?
内閣府が取りまとめている、平成24年の『高齢社会白書』には、次のような資料があります
この表は、あくまでも予測ですが、日本の人口は2010年をピークに右肩下がりですが、高齢化率は加速していき、2035年には現在の高齢化率よりも10%近く上昇していくことが読み取れます。
さらに、次のような資料もあります。
総数 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総人口 | 12,752 | 100.0 | 6,203 | 100.0 | 6,549 | 100.0 |
高齢者人口(65歳以上) | 3,079 | 24.1 | 1,318 | 21.2 | 1,762 | 26.9 |
前期高齢者(65~74歳) | 1,560 | 12.2 | 738 | 11.9 | 823 | 12.6 |
後期高齢者(75歳以上) | 1,519 | 11.9 | 580 | 9.4 | 939 | 14.3 |
生産年齢人口(15~64歳) | 8,018 | 62.9 | 4,038 | 65.1 | 3,980 | 60.8 |
年少人口(0~14歳) | 1,655 | 13.0 | 847 | 13.7 | 807 | 12.3 |
単位:万人(人口)、%(構成比)
やはり、高齢者人口に占める女性の割合は高いのが判りますね。
同じく、高齢化白書では、平均寿命の予測を次の通り行っています。
2050年以降には、なんと女性は平均寿命が90歳を超えてしまうらしいのです。そして、男性は現在の女性の平均寿命まで延びるらしいのです。
この表をそのまま信用するわけにはいかないと思います。なぜならば、日本の本土より早く欧米化した食事スタイルが入ってきた沖縄では、生活習慣に伴う病気による死亡が増えてきていますから、現在の働き盛りの人がこの表のように長生きできる保証はないと思います。
しかし、あと10年から20年先の予測は、この表を信頼しても良いのではないかと思われます。
相続と相続税に関する統計資料を眺めてみると、さまざまな情報を拾い読むことができます。
そこで、昭和50年から平成23年までの司法統計と人口統計及び国税統計を基に、次のような表を作成してみましたので、ご覧ください。
死亡者数 | 平均余命 | 遺産分割事件 | 相続課税 | 課税額(億) | 相続税額(億) | 納付税額(億) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 件数 | % | 件数 | % | |||||
S | 702,275 | 71.7 | 76.8 | 5,229 | 0.74% | 14,593 | 2.08% | 15,120 | 2,988 | 1,973 |
51年 | 703,270 | 72.1 | 77.3 | 5,504 | 0.78% | 15,925 | 2.26% | 16,719 | 3,337 | 2,166 |
52年 | 690,074 | 72.6 | 77.9 | 5,530 | 0.80% | 17,870 | 2.59% | 18,842 | 3,805 | 2,490 |
53年 | 695,821 | 72.9 | 78.3 | 5,611 | 0.81% | 20,205 | 2.90% | 21,736 | 4,472 | 2,869 |
54年 | 689,664 | 73.4 | 78.8 | 5,715 | 0.83% | 22,666 | 3.29% | 24,462 | 4,998 | 3,305 |
55年 | 722,801 | 73.3 | 78.7 | 6,094 | 0.84% | 26,797 | 3.71% | 30,215 | 6,579 | 4,399 |
56年 | 720,262 | 73.7 | 79.1 | 6,378 | 0.89% | 31,549 | 4.38% | 38,280 | 9,400 | 5,427 |
57年 | 711,883 | 74.2 | 79.6 | 6,420 | 0.90% | 35,922 | 5.05% | 44,729 | 11,181 | 6,330 |
58年 | 740,038 | 74.2 | 79.7 | 5,852 | 0.79% | 39,534 | 5.34% | 50,021 | 12,864 | 7,153 |
59年 | 740,247 | 74.5 | 80.1 | 6,107 | 0.82% | 43,012 | 5.81% | 54,287 | 13,831 | 7,769 |
60年 | 752,283 | 74.7 | 80.4 | 6,176 | 0.82% | 48,111 | 6.40% | 62,463 | 16,428 | 9,261 |
61年 | 750,620 | 75.2 | 80.9 | 6,651 | 0.89% | 51,847 | 6.91% | 67,637 | 18,066 | 10,443 |
62年 | 751,172 | 75.6 | 81.3 | 6,821 | 0.91% | 59,008 | 7.86% | 82,509 | 23,774 | 14,343 |
63年 | 793,014 | 75.5 | 81.3 | 8,058 | 1.02% | 36,468 | 4.60% | 96,380 | 27,931 | 15,629 |
H | 788,594 | 75.9 | 81.7 | 8,430 | 1.07% | 41,655 | 5.28% | 117,686 | 37,995 | 23,950 |
2年 | 820,305 | 75.9 | 81.9 | 8,145 | 0.99% | 48,287 | 5.89% | 141,058 | 45,798 | 29,527 |
3年 | 829,797 | 76.1 | 82.1 | 9,501 | 1.14% | 56,554 | 6.82% | 178,417 | 61,559 | 39,651 |
4年 | 856,643 | 76.0 | 82.2 | 9,762 | 1.14% | 54,449 | 6.36% | 188,201 | 53,648 | 34,099 |
5年 | 878,532 | 76.2 | 82.5 | 9,896 | 1.13% | 52,877 | 6.02% | 167,545 | 44,386 | 27,768 |
6年 | 875,933 | 76.5 | 82.9 | 9,868 | 1.13% | 45,335 | 5.18% | 145,454 | 34,524 | 21,058 |
7年 | 922,139 | 76.3 | 82.8 | 9,728 | 1.05% | 50,729 | 5.50% | 152,998 | 35,151 | 21,730 |
8年 | 896,211 | 77.0 | 83.5 | 10,194 | 1.14% | 48,476 | 5.41% | 140,774 | 31,445 | 19,376 |
9年 | 913,402 | 77.1 | 83.8 | 10,298 | 1.13% | 48,605 | 5.32% | 138,635 | 30,622 | 19,339 |
10年 | 936,484 | 77.1 | 84.0 | 10,302 | 1.10% | 49,526 | 5.29% | 132,468 | 27,302 | 16,826 |
11年 | 982,031 | 77.1 | 83.9 | 10,645 | 1.08% | 50,731 | 5.17% | 132,699 | 27,258 | 16,876 |
12年 | 961,653 | 77.7 | 84.6 | 10,910 | 1.13% | 48,463 | 5.04% | 123,409 | 24,617 | 15,213 |
13年 | 970,331 | 78.0 | 84.9 | 10,988 | 1.13% | 46,012 | 4.74% | 117,035 | 14,151 | 14,771 |
14年 | 982,379 | 78.3 | 85.2 | 11,223 | 1.14% | 44,370 | 4.52% | 106,397 | 20,422 | 12,863 |
15年 | 1,014,951 | 78.3 | 85.3 | 11,556 | 1.14% | 44,438 | 4.38% | 103,582 | 17,465 | 11,263 |
16年 | 1,028,602 | 78.6 | 85.5 | 12,154 | 1.18% | 43,488 | 4.23% | 98,618 | 16,074 | 10,651 |
17年 | 1,038,796 | 78.5 | 85.5 | 11,999 | 1.11% | 45,152 | 4.17% | 101,953 | 16,903 | 11,567 |
18年 | 1,084,450 | 79.0 | 85.8 | 12,614 | 1.16% | 45,177 | 4.17% | 104,056 | 17,955 | 12,234 |
19年 | 1,108,334 | 79.1 | 85.9 | 12,265 | 1.11% | 46,820 | 4.22% | 106,557 | 18,332 | 12,666 |
20年 | 1,142,407 | 79.2 | 86.0 | 12,768 | 1.12% | 48,016 | 4.20% | 107,482 | 18,254 | 12,517 |
21年 | 1,141,865 | 79.5 | 86.4 | 13,505 | 1.18% | 46,439 | 4.07% | 101,230 | 16,660 | 11,632 |
22年 | 1,197,012 | 79.6 | 86.3 | 13,597 | 1.14% | 49,891 | 4.17% | 104,630 | 16,503 | 11,753 |
23年 | 1,253,066 | − | − | 14,029 | 1.12% | 51,559 | 4.11% | 107,468 | 17,343 | 12,516 |
他のサイトを見てみると、このような表ではなくグラフで表示されたものが多いのですが、統計資料というものは生のデータを自分で読み解くことが何よりも大切です。
グラフにすれば、家庭裁判所での遺産分割事件は右肩上がりになりますので、「遺産分割事件は増加傾向にある」と単純に言い切ってしまう方が多いのもうなづけますが、遺産分割事件数と死亡者数を比率表示した欄を見ていただけると、平成3年以降は1.1%前後で推移していることがわかります。
つまり、死亡者数が増えるのと同じ割合で遺産分割事件が増えているのであって、決して時代の意識の変化そのものが要因となっているのではないということが言えるのではないのでしょうか。
個人的には、意識の変化はさほどなく、人間のサガというものは時代が変わっても大きく変わるものではないと考えます。
但し、遺産分割事件の件数が減るとは考えられません。なぜならば、昭和50年の平均寿命と現在の平均寿命を比較すると、男女とも約10年寿命が延びていることがわかります。
現在の日本の人口ピラミッドは、こけしが傘をかぶっているような形をしていますので、死亡者数はこれから十数年は確実に増えていくはずです。
死亡者数が増えて、遺産分割事件割合が1.1%前後で推移するならば、確実に遺産分割で争う件数は増えるはずです。
このようなことから、争いがおきないような事前対策として争族対策が必要になるわけです。
平成23年における課税価格毎の相続税の件数及び納付税額・平均課税額・平均納付税額を一覧にした表は次のとおりとなっています。
課税価格 | 件数 | 納付税額 | 平均課税 (万円) | 平均納付税額(万円)b | 負担割合 b/a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 税額 | % | ||||
~1億円 | 12,697 | 24.6 | 161 | 1.3 | 8,373 | 127 | 1.5% |
~2億円 | 24,586 | 47.7 | 1,502 | 12.0 | 13,834 | 911 | 4.4% |
~3億円 | 7,005 | 13.6 | 1,542 | 12.3 | 24,132 | 2,201 | 9.1% |
~5億円 | 4,235 | 8.2 | 2,239 | 17.9 | 37,678 | 5,286 | 14.0% |
~7億円 | 1,424 | 2.8 | 1,517 | 12.1 | 58,433 | 10,651 | 18.2% |
~10億円 | 827 | 1.6 | 1,450 | 11.6 | 82,275 | 17,534 | 21.3% |
~20億円 | 598 | 1.1 | 1,978 | 15.8 | 131,794 | 33,073 | 25.1% |
~100億円 | 179 | 0.4 | 1,634 | 13.1 | 303,730 | 61,496 | 30.1% |
100億円超 | 8 | 0.0 | 494 | 3.9 | 1,812,900 | 617,575 | 34.1% |
合計 | 51,559 | 100.0 | 12,520 | 100.0 | 20,830 | 2,428 | 11.7% |
上記の表を見て、判断できることは次の通りです。
それにしても、100億を超える課税価格の8件というのは、お亡くなりになったのはどのような方だったのでしょうか。
相続税を課税した取得財産の総額を、種類別に区分した資料として、つぎのような資料があります。
平成22年度
不動産 61,942(54.1%) | 金融資産 40,560(35.4%) | その他 12,071 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地 39,543 (34.5%) | 畑 6,375 (5.6%) | 田 3,343 (2.9%) | 山林他 6,071 (5.3%) | 家屋 6,591 (5.8%) | 現金・預貯金 26,670 (23.3%) | 有価証券 13,889 (12.1%) |
この資料から読み取れる内容は次の通りです。
これらから、預貯金や取引相場のある有価証券の評価は簡単ですので、宅地評価額について知っておけば、おおよその財産額を把握できそうだと推察できます。
ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご相談ください
といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0537-35-2772
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能
お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。
静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市
静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市